
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-04 | 15:06 | 15:29 | 23 分鐘 |
2 | 14:33 | 14:55 | 22 分鐘 | |
3 | 14:25 | 14:31 | 6 分鐘 | |
4 | 14:01 | 14:02 | 2 分鐘 | |
5 | 13:25 | 13:59 | 33 分鐘 | |
6 | 12:42 | 13:13 | 32 分鐘 | |
7 | 10:42 | 12:25 | 103 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
9 | 2021-03-03 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
10 | 22:59 | 23:24 | 25 分鐘 | |
11 | 21:59 | 22:43 | 44 分鐘 | |
12 | 14:46 | 15:58 | 72 分鐘 | |
13 | 14:35 | 14:43 | 8 分鐘 | |
14 | 13:51 | 14:26 | 35 分鐘 | |
15 | 13:21 | 13:47 | 26 分鐘 | |
16 | 12:28 | 13:12 | 44 分鐘 | |
17 | 11:20 | 12:13 | 53 分鐘 | |
18 | 10:36 | 11:18 | 42 分鐘 | |
19 | 2021-03-02 | 23:16 | 23:56 | 40 分鐘 |
20 | 22:41 | 23:10 | 29 分鐘 | |
21 | 14:45 | 15:54 | 69 分鐘 | |
22 | 13:24 | 14:40 | 76 分鐘 | |
23 | 13:05 | 13:21 | 16 分鐘 | |
24 | 11:37 | 12:47 | 70 分鐘 | |
25 | 11:19 | 11:29 | 9 分鐘 | |
26 | 10:24 | 11:04 | 40 分鐘 | |
27 | 10:12 | 10:20 | 8 分鐘 | |
28 | 00:38 | 00:54 | 16 分鐘 | |
29 | 00:17 | 00:35 | 18 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765713.kt52a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
